IBITTERS,
IBIT spot trading supports trading in popular cryptocurrencies, with each trading pair having specific parameters and rules that must be followed according to the "Spot Trading Rules." The detailed trading rules and parameters include aspects such as minimum trade size, maximum leverage, trading fees, and other conditions that users need to adhere to while trading.
For more comprehensive details, it is recommended to review the specific "Spot Trading Rules" on the IBIT platform.
Trading Pairs | Target Currency |
Quote Currency |
Full Name | Price Accuracy | Volume Accuracy | Mini Trading Volume | Mini. Trading Amount | Max. Trade Size for Market Order | Max. trade size for Limit Order | Fee Rate |
BTCUSDT | BTC | USDT | Bitcoin | 2 | 5 | 0.00017 | 10 | 120.00001 | 120.00001 | 0.10% |
ETHUSDT | ETH | USDT | Ethereum | 2 | 4 | 0.0039 | 10 | 3000.0001 | 3000.0001 | 0.10% |
BNBUSDT | BNB | USDT | BNB | 1 | 3 | 0.021 | 10 | 10199.918 | 10199.918 | 0.10% |
PEPEUSDT | PEPE | USDT | Pepe | 8 | 0 | 1251564 | 10 | 62578222778 | 62578222778 | 0.10% |
SOLUSDT | SOL | USDT | Solana | 2 | 3 | 0.071 | 10 | 14150.275 | 14150.275 | 0.10% |
FLOKIUSDT | FLOKI | USDT | FLOKI | 8 | 0 | 81625 | 10 | 4081299485 | 4081299485 | 0.10% |
PEOPLEUSDT | PEOPLE | USDT | ConstitutionDAO | 5 | 1 | 18.3 | 10 | 916086.4 | 916086.4 | 0.10% |
LTCUSDT | LTC | USDT | Litecoin | 2 | 3 | 0.171 | 10 | 34048.348 | 34048.348 | 0.10% |
SHIBUSDT | SHIB | USDT | SHIBA INU | 8 | 0 | 723589 | 10 | 36179450072 | 36179450072 | 0.10% |
UNIUSDT | UNI | USDT | Uniswap | 3 | 2 | 1.72 | 10 | 344530.57 | 344530.57 | 0.10% |
LINAUSDT | LINA | USDT | Linear | 6 | 0 | 2594 | 10 | 259403372 | 259403372 | 0.10% |
DOGEUSDT | DOGE | USDT | Dogecoin | 5 | 0 | 101 | 10 | 10165700 | 10165700 | 0.10% |
STRKUSDT | STRK | USDT | Sreaknet Token | 3 | 2 | 26.81 | 10 | 2680965.12 | 2680965.12 | 0.10% |
ARBUSDT | ARB | USDT | Arbitrum | 4 | 1 | 19.7 | 10 | 1979022.3 | 1979022.3 | 0.10% |
NEARUSDT | NEAR | USDT | NEAR Protocol | 3 | 1 | 2.7 | 10 | 275558.1 | 275558.1 | 0.10% |
WLDUSDT | WLD | USDT | Worldcoin | 3 | 1 | 5.9 | 10 | 590318.7 | 590318.7 | 0.10% |
FILUSDT | FIL | USDT | Filecoin | 3 | 2 | 2.95 | 10 | 590667.42 | 590667.42 | 0.10% |
AVAXUSDT | AVAX | USDT | Avalanche | 2 | 2 | 0.48 | 10 | 97799.51 | 97799.51 | 0.10% |
ENSUSDT | ENS | USDT | Ethereum Name Service | 2 | 2 | 0.58 | 10 | 58072.22 | 58072.22 | 0.10% |
ZROUSDT | ZRO | USDT | LayerZero | 3 | 2 | 3.11 | 10 | 310077.51 | 310077.51 | 0.10% |
LINKUSDT | LINK | USDT | ChainLink | 2 | 2 | 1.01 | 10 | 201612.98 | 201612.98 | 0.10% |
TRXUSDT | TRX | USDT | TRON | 4 | 1 | 81.8 | 10 | 16366612.1 | 16366612.1 | 0.10% |
MKRUSDT | MKR | USDT | Maker | 0 | 4 | 0.0051 | 10 | 1026.1672 | 1026.1672 | 0.10% |
ONDOUSDT | ONDO | USDT | Ondo | 4 | 2 | 14.14 | 10 | 1414227.12 | 1414227.12 | 0.10% |
GUSDT | G | USDT | Gravity | 5 | 0 | 247 | 10 | 24783147 | 24783147 | 0.10% |
ARKMUSDT | ARKM | USDT | Arkham | 3 | 1 | 9.8 | 10 | 989119.6 | 989119.6 | 0.10% |
LDOUSDT | LDO | USDT | Lido DAO | 3 | 2 | 9.56 | 10 | 956022.94 | 956022.94 | 0.10% |
TUSDT | T | USDT | Threshold | 5 | 1 | 434.5 | 10 | 43459365.4 | 43459365.4 | 0.10% |
FRONTUSDT | FRONT | USDT | Frontier | 3 | 1 | 15.9 | 10 | 1594896.3 | 1594896.3 | 0.10% |
IDUSDT | ID | USDT | Space ID | 4 | 0 | 27 | 10 | 2723311 | 2723311 | 0.10% |
MASKUSDT | MASK | USDT | Mask Network | 3 | 1 | 4.9 | 10 | 494804.5 | 494804.5 | 0.10% |
TRBUSDT | TRB | USDT | Tellor Tributes | 2 | 3 | 0.173 | 10 | 17319.016 | 17319.016 | 0.10% |
COMPUSDT | COMP | USDT | Compound | 2 | 3 | 0.307 | 10 | 30712.531 | 30712.531 | 0.10% |
GMTUSDT | GMT | USDT | Green Metaverse Token | 4 | 1 | 90.5 | 10 | 9057971.1 | 9057971.1 | 0.10% |
BIGTIMEUSDT | BIGTIME | USDT | Big Time | 4 | 2 | 117.23 | 10 | 11723329.42 | 11723329.42 | 0.10% |
CAKEUSDT | CAKE | USDT | PancakeSwap | 3 | 2 | 6.36 | 10 | 636132.31 | 636132.31 | 0.10% |
DYDXUSDT | DYDX | USDT | dYdX | 3 | 2 | 9.33 | 10 | 933706.81 | 933706.81 | 0.10% |
PORTALUSDT | PORTAL | USDT | Portal | 4 | 1 | 36.2 | 10 | 3627130.9 | 3627130.9 | 0.10% |
BANANAUSDT | BANANA | USDT | Banana Gun | 2 | 3 | 0.281 | 10 | 28026.905 | 28026.905 | 0.10% |
SNOVA/USDT | SNOVA | USDT | Super nova | 5 | 1 | 100 | 10 | 1000000 | 1000000 | 0.10% |
AEVOUSDT | AEVO | USDT | AEVO | 3 | 2 | 26.12 | 10 | 2610966.05 | 2610966.05 | 0.10% |
IBIT Team
August 21, 2024
Find Us
Customer Support: support@ibit.global | Partnership: business@ibit.global
Website | Community | Twitter | Help Center | All Official Social Medias
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.