*以下是IBIT平臺永續合約交易的相關參數,用戶可以根據參數規劃自己的合約交易策略; 合約交易參數實現即時更新,以本文為准
合約代碼 | 標的幣種 | 計價幣種 | 標的幣種全稱 | 最小變動價格 | 單筆最小交易數量 | 限價單單筆最大交易數量 | 最小交易價格範圍比例 | 最大交易價格範圍比例 | 限價單限價比例 | 市價單限價比例 | 市價單最大交易數量 | 條件單最大筆數 | 止盈止損最大筆數 | 最小杠杆倍數 | 最小杠杆變化 | 最大杠杆倍數 | 額外杠杆倍數 | 價格精度 | 數量精度 | 最大分倉倉位數量 |
BTCUSDT | BTC | USDT | Bitcoin | 0.1 | 0.001 | 1000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 20 | 20 | 1 | 1 | 125 | 200,500 | 1 | 3 | 20 |
ETHUSDT | ETH | USDT | Ethereum | 0.01 | 0.001 | 10000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 125 | 200,500 | 2 | 3 | 20 |
SOLUSDT | SOL | USDT | Solana | 0.001 | 1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 5000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | 200 | 3 | 0 | 20 |
XRPUSDT | XRP | USDT | Ripple | 0.0001 | 0.1 | 10000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2000000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | 200,500 | 4 | 1 | 20 |
AVAXUSDT | AVAX | USDT | Avalanche | 0.001 | 1 | 100000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 5000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | 200 | 3 | 0 | 20 |
DOGEUSDT | DOGE | USDT | Dogecoin | 0.00001 | 1 | 50000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 30000000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | 200,500 | 5 | 0 | 20 |
LINKUSDT | LINK | USDT | ChainLink | 0.001 | 0.01 | 200000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 20000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 3 | 2 | 20 |
BNBUSDT | BNB | USDT | BNB | 0.01 | 0.01 | 100000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | 200 | 2 | 2 | 20 |
MATICUSDT | MATIC | USDT | Polygon | 0.0001 | 1 | 10000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 500000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | 200 | 4 | 0 | 20 |
ARBUSDT | ARB | USDT | Arbitrum | 0.0001 | 0.1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 200000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 1 | 20 |
LTCUSDT | LTC | USDT | Litecoin | 0.01 | 0.001 | 10000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 5000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | 200,500 | 2 | 3 | 20 |
WLDUSDT | WLD | USDT | Worldcoin | 0.0001 | 1 | 1250000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | / | 4 | 0 | 20 |
UNIUSDT | UNI | USDT | Uniswap | 0.001 | 1 | 10000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 25000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | 200,500 | 3 | 0 | 20 |
DYDXUSDT | DYDX | USDT | dYdX | 0.001 | 0.1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 220000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | / | 3 | 1 | 20 |
FILUSDT | FIL | USDT | Filecoin | 0.001 | 0.1 | 10000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 7500 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | 200 | 3 | 1 | 20 |
1000PEPEUSDT | PEPE | USDT | pepe | 0.0000001 | 1 | 800000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100000000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | 200 | 7 | 0 | 20 |
ETCUSDT | ETC | USDT | Ethereum Classic | 0.001 | 0.01 | 100000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 3 | 2 | 20 |
ORDIUSDT | ORDI | USDT | ORDI | 0.001 | 0.1 | 100000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 5000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 3 | 1 | 20 |
TIAUSDT | TIA | USDT | Celestia | 0.0001 | 1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 25000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | / | 4 | 0 | 20 |
ADAUSDT | ADA | USDT | Cardano | 0.0001 | 1 | 2000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 300000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | 200 | 4 | 0 | 20 |
1000RATSUSDT | RATS | USDT | rats | 0.00001 | 1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 75000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 5 | 0 | 20 |
ACEUSDT | ACE | USDT | Fusionist | 0.0001 | 0.01 | 100000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2200 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 2 | 20 |
BIGTIMEUSDT | BIGTIME | USDT | Big Time | 0.0001 | 1 | 5000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 300000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | 200 | 4 | 0 | 20 |
NFPUSDT | NFP | USDT | NFPrompt Token | 0.0001 | 0.1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 30000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 1 | 20 |
FETUSDT | FET | USDT | Fetch.ai | 0.0001 | 1 | 10000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 250000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 0 | 20 |
BAKEUSDT | BAKE | USDT | BakeryToken | 0.0001 | 1 | 5000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 500000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | 200 | 4 | 0 | 20 |
CAKEUSDT | CAKE | USDT | PancakeSwap | 0.0001 | 1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 20000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 0 | 20 |
ONDOUSDT | ONDO | USDT | Ondo | 0.0001 | 0.1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 250000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 1 | 20 |
BSVUSDT | BSV | USDT | Bitcoin SV | 0.01 | 0.1 | 100000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 2 | 1 | 20 |
MANTAUSDT | MANTA | USDT | Manta | 0.0001 | 0.1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 20000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 1 | 20 |
SUIUSDT | SUI | USDT | Sui | 0.0001 | 0.1 | 10000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2000000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 1 | 20 |
UMAUSDT | UMA | USDT | UMA | 0.001 | 1 | 10000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 30000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 3 | 0 | 20 |
BCHUSDT | BCH | USDT | Bitcoin Cash | 0.01 | 0.001 | 10000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 850 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 2 | 3 | 20 |
STRKUSDT | STRK | USDT | Starknet Token | 0.0001 | 0.1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 30000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 1 | 20 |
CKBUSDT | CKB | USDT | CKB | 0.000001 | 1 | 10000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 5580000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 6 | 0 | 20 |
PIXELUSDT | PIXEL | USDT | Pixels | 0.0001 | 1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 0 | 20 |
ENSUSDT | ENS | USDT | Ethereum Name Service | 0.001 | 0.1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 3 | 1 | 20 |
LPTUSDT | LPT | USDT | Livepeer | 0.001 | 0.1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 50000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 3 | 1 | 20 |
STXUSDT | STX | USDT | Stacks | 0.0001 | 1 | 10000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 0 | 20 |
ALTUSDT | ALT | USDT | AltLayer | 0.00001 | 1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 5 | 0 | 20 |
BOMEUSDT | BOME | USDT | BOOK OF MEME | 0.000001 | 1 | 200000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1000000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 6 | 0 | 20 |
CELOUSDT | CELO | USDT | Celo | 0.001 | 0.1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 500000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 3 | 1 | 20 |
FLOWUSDT | FLOW | USDT | Flow | 0.001 | 0.1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 150000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 3 | 1 | 20 |
AEVOUSDT | AEVO | USDT | AEVO | 0.001 | 0.1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 30000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 3 | 1 | 20 |
ALICEUSDT | ALICE | USDT | My Neighbor Alice | 0.001 | 0.1 | 50000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 50000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 3 | 1 | 20 |
WIFUSDT | WIF | USDT | Dogwifhat | 0.0001 | 0.1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 200000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 1 | 20 |
CRVUSDT | CRV | USDT | Curve | 0.001 | 0.1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 300000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 3 | 1 | 20 |
IDUSDT | ID | USDT | Space ID | 0.0001 | 1 | 10000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 200000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 0 | 20 |
JUPUSDT | JUP | USDT | Jupiter | 0.0001 | 1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 50000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 0 | 20 |
SAGAUSDT | SAGA | USDT | Saga | 0.0001 | 0.1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 1 | 20 |
WUSDT | W | USDT | Wormhole | 0.0001 | 0.1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 200000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 1 | 20 |
TONUSDT | TON | USDT | Toncoin | 0.0001 | 0.1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 39000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 1 | 20 |
MERLUSDT | MERL | USDT | Merlin Chain | 0.0001 | 0.01 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 30000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 2 | 20 |
PEOPLEUSDT | PEOPLE | USDT | ConstitutionDAO | 0.00001 | 1 | 10000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1000000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 5 | 0 | 20 |
BBUSDT | BB | USDT | BounceBit | 0.0001 | 1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 50000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 0 | 20 |
NOTUSDT | NOT | USDT | Notcoin | 0.000001 | 1 | 30000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 3000000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 6 | 0 | 20 |
ZROUSDT | ZRO | USDT | LayerZero | 0.001 | 0.1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 3 | 1 | 20 |
ZKUSDT | ZK | USDT | zkSync | 0.0001 | 1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 50000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 4 | 0 | 20 |
IOUSDT | IO | USDT | IO.NET | 0.001 | 0.1 | 1000000 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10000 | 20 | 20 | 1 | 1 | 50 | / | 3 | 1 | 20 |
1MBABYDOGEUSDT |
1MBABYDOGE |
USDT |
Baby Doge Coin |
0.0000001 |
1 |
600000000 |
0.5 |
1 |
0.1 |
0.1 |
60000000 |
20 |
20 |
1 |
1 |
50 |
/ |
7 |
0 |
20 |
NEIROUSDT |
NEIRO |
USDT |
First Neiro On Ethereum |
0.0000001 |
1 |
3000000000 |
0.5 |
1 |
0.1 |
0.1 |
300000000 |
20 |
20 |
1 |
1 |
50 |
/ |
7 |
0 |
20 |
TURBOUSDT |
TURBO |
USDT |
Turbo |
0.000001 |
1 |
50000000 |
0.5 |
1 |
0.1 |
0.1 |
50000000 |
20 |
20 |
1 |
1 |
50 |
/ |
6 |
0 |
20 |
DOGSUSDT |
DOGS |
USDT |
Dogs |
0.0000001 |
1 |
500000000 |
0.5 |
1 |
0.1 |
0.1 |
50000000 |
20 |
20 |
1 |
1 |
50 |
/ |
7 |
0 |
20 |
POLUSDT |
POL |
USDT |
Polygon Ecosystem Token |
0.0001 |
1 |
3000000 |
0.5 |
1 |
0.1 |
0.1 |
1000000 |
20 |
20 |
1 |
1 |
50 |
/ |
4 |
0 |
20 |
評論
0 條評論
請登入寫評論。